首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-10-22
點擊次數(shù):392次
公示內(nèi)容:
標段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期張北縣270MW光儲示范項目送出線路工程EPC總承包 | |
所屬行業(yè):新能源 | 所屬地區(qū):張家口市張北縣 |
開標時間:2025-10-21 | 開標地點:張北縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-10-22 | 公示截止日期:2025-10-25 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量要求 | 工期 |
1 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 54444509.78 | 54444509.78 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計劃開始時間為2025年10月,計劃竣工時間2025年12月10日,實際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準。 |
2 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 52726778.00 | 52726778.00 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計劃開始時間為2025年10月,計劃竣工時間2025年12月10日,實際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準。 |
3 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 53874579.22 | 53874579.22 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計劃開始時間為2025年10月,計劃竣工時間2025年12月10日,實際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準。 |
2.(1)中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 盧成 | 工程師 | 一級建造師注冊證書(機電工程) | 鄂1422020202101636 |
2 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 房立強 | 工程師 | 一級建造師注冊證書(機電工程) | 冀1132017201721287 |
3 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 胡定超 | / | 一級建造師注冊證書(機電工程) | 貴1522024202500258 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 具備電力工程施工總承包壹級資質(zhì)和輸變電工程專業(yè)承包壹級資質(zhì),具備國家能源局派出機構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)一級資質(zhì)許可證,具有有效的安全生產(chǎn)許可證;具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級;具備工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級。 |
2 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 具備電力工程施工總承包貳級資質(zhì)和輸變電工程專業(yè)承包貳級資質(zhì),具備國家能源局派出機構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)二級資質(zhì)許可證,具有有效的安全生產(chǎn)許可證;具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級;具有電力行業(yè)工程設(shè)計變電工程乙級資質(zhì)和電力行業(yè)工程設(shè)計送電工程乙級資質(zhì)。 |
3 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 具備電力工程施工總承包二級資質(zhì)和輸變電工程專業(yè)承包二級資質(zhì),具備國家能源局派出機構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)二級資質(zhì)許可證,具有有效的安全生產(chǎn)許可證;具有工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級資質(zhì);具有電力行業(yè)工程設(shè)計變電工程乙級資質(zhì)和電力行業(yè)工程設(shè)計送電工程乙級資質(zhì)。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 汾陽市100M光伏儲能一體化項目EPC總承包 | 呂梁中合嘉寓新能源發(fā)展有限公司 | 2023.3 | 512468986 |
2 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 寧國運鹽池高沙窩 92 萬千瓦光伏復(fù)合項目及 28 萬千瓦風(fēng)電項目330kV 輸變電工程 EPC 總承包 | 寧國運新能源(鹽池)有限公司 | 2025.4.7 | 113100266 |
3 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 雄商高鐵菏澤段三電遷改及管線遷改工程(第二標段) | 菏澤市鐵路投資發(fā)展集團有限公司 | 2023.2.9 | 223000000 |
4 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 津濰高鐵無棣段“三電”及管線遷改工程 | 無棣縣弘諾城建工程有限公司 | 2023.2.1 | 104544000 |
5 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 哈密-重慶直流工程線路工程包7勘察設(shè)計 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 2023.1.5 | 31675300 |
6 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 蒙東通遼第二批大型新能源基地 500千伏送出工程 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司通遼供電公司 | 2023.5.26 | 11257400 |
7 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 過三梁-千里山雙回 500 千伏線路工程 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司 | 2023.11.10 | 42485100 |
8 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 承德東(寬城)至灤縣500千伏線路工程(唐山段) | 國網(wǎng)冀北電力有限公司工程管理分公司 | 2023.9.14 | 16639400 |
9 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司第二批大型風(fēng)電光伏基地-鄂爾多斯采煤沉陷區(qū) 400萬千瓦新能源項目配套 220 千伏接網(wǎng)工程(長城220 千伏匯集工程部分)EPC總承包 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司鄂爾多斯供電分公司 | 2023.9.21 | 61223697 |
10 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 內(nèi)蒙古杭錦旗風(fēng)光火儲熱生態(tài)治理項目接網(wǎng)工程 EPC總承包 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司鄂爾多斯供電分公司 | 2024.5.28 | 77835461 |
11 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 內(nèi)蒙古庫沙 500千伏輸變電工程 EPC 總承包 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司 | 2024.7 | 488443343 |
12 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 平泉市小寺溝鎮(zhèn)100MW光伏+儲能發(fā)電項目小寺溝匯集站-寬城變電站220kV 線路工程 | 平泉市邦誠新能源科技有限公司 | 2023.7.30 | 47980988 |
13 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 張北100萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項目送出線路(含聯(lián)絡(luò)線)及對側(cè)站改造工程PC總承包 | 天津華臻電力工程有限公司 | 2024.3.25 | 162209762.77 |
14 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | “源網(wǎng)荷儲一體化”碳中和示范項目-張北30萬千瓦風(fēng)電項目送出線路PC總承包采購項目 | 天津華臻電力工程 有限公司 | 2024.09.19 | 38584753.77 |
15 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) |
平泉市150兆瓦風(fēng)電+儲 能發(fā)電項目220kV送出線路工程
| 平泉洋盛新能源科 技有限公司 | 2024.04.30 | 31001890 |
16 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 張家口張北縣100萬千瓦 風(fēng)電項目(一號區(qū)域35萬千瓦)220kV升壓站及送 出線路工程 | 中國水利水電第四 工程局有限公司 | 2023.07.18 | 16138862.33 |
17 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 邢臺沙河金百家220kV線 路工程設(shè)計 | 邢臺電力勘測設(shè)計 院有限責(zé)任公司 | 2023.10.08 | 1296000 |
18 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 左奕(柳林)至堤上營( 數(shù)園)220千伏線路工程設(shè)計 | 潤澤科技發(fā)展有限 公司 | 2024.10.08 | 150000 |
19 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基 地綠色低碳能源光伏發(fā) 電項目220kV送出工程設(shè)計 | 華潤新能源(唐山 曹妃甸區(qū))有限公 司 | 2025.01.03 | 1800000 |
20 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 大城縣100MW風(fēng)儲發(fā)電項目自建220kV送出線路工程設(shè)計 | 大城縣潤富匯新能 源有限公司 | 2024.05.30 | 2160000 |
21 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 貴州和平經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)項220kV下壩變至仁和變線路工程 | 貴州西能電力建設(shè)有限公司 | 2022.8 | 24318249.94 |
22 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 大慶辰能風(fēng)力發(fā)電平價上網(wǎng)項目220千伏送出線路輸變電工程 | 大慶辰能風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2024.1.24 | 40358681 |
23 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 織金縣小寨風(fēng)電場項目220kV 送出線路工程EPC總承包 | 織金威能新能源有限公司 | 2025.2.19 | 73983409 |
24 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 合肥綜合保稅區(qū)電子信息標準化廠房220kV變電站外線EPC總承包項目 | 安徽華電工程咨詢設(shè)計有限公司 | 2023 | 92732000 |
25 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 承德縣光伏儲能一體化項目新羿一高寺臺220kV線路工程勘察設(shè)計 | 北京國電德安電力工程有限公司 | 2024 | / |
26 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 國能保定唐100兆瓦光伏發(fā)電項目升壓站和送出線路EPC總承包 | 保定吉達電力建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 2025.4.7 | / |
27 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 樂亭恒昌256MW陸上風(fēng)電項目送出線路 | 山西昶銘電力工程有限公司 | 2025.6.26 | / |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 盧成 | 雄商高鐵菏澤段三電遷改及管線遷改工程(第二標段) | 菏澤市鐵路投資發(fā)展集團有限公司 | 2023.2.9 | 223000000元 |
2 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 房立強 | 平泉市小寺溝鎮(zhèn)100MW光伏+儲能發(fā)電項目小寺溝匯集站-寬城變電站220kV 線路工程 | 平泉市邦誠新能源科技有限公司 | 2023.7.30 | 47980988元 |
3 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 房立強 | 張北100萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項目送出線路(含聯(lián)絡(luò)線)及對側(cè)站改造工程PC總承包 | 天津華臻電力工程有限公司 | 2024.3.25 | 162209762.77元 |
4 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 房立強 | 遠景能源豐寧元山子風(fēng)電項目送出線路工程 | 上海容景能源科技有限公司 | 2024.2.6 | 45054394.59元 |
5 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 房立強 | 張家口張北縣100萬千瓦風(fēng)電項目(一號區(qū)域35萬千瓦)220kV升壓站及送出線路工程 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 2023.7.18 | 16138862.33元 |
6 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 胡定超 | 織金縣小寨風(fēng)電場項220kV 送出線路工程 EPC總承包 | 織金威能新能源有限公司 | 2025.2.19 | 73983409.00元 |
5.(1)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 29.30 | 22.20 | 28.20 | 30.00 | 25.90 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設(shè)計(北京)股份有限公司(聯(lián)合體) | 28.90 | 21.20 | 26.30 | 19.00 | 23.40 |
3 | 中國葛洲壩集團機電建設(shè)有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 29.00 | 22.10 | 27.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 28.80 | 24.10 | 31.30 | 33.00 | 27.40 |
5 | 中國電建集團核電工程有限公司、中國電建集團北京勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 28.90 | 22.90 | 27.80 | 29.00 | 25.80 |
6 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 29.10 | 31.80 | 31.20 | 33.00 | 28.10 |
5.(2)所有投標人資信業(yè)績部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 14.00 | 11.20 | 12.50 | 11.00 | 12.80 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設(shè)計(北京)股份有限公司(聯(lián)合體) | 12.00 | 10.50 | 12.20 | 11.00 | 11.20 |
3 | 中國葛洲壩集團機電建設(shè)有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 12.00 | 13.60 | 14.00 | 12.50 |
5 | 中國電建集團核電工程有限公司、中國電建集團北京勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 12.50 | 13.50 | 12.00 | 12.60 |
6 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
5. (3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鐵十一局集團電務(wù)工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 49.79 | 93.93 |
2 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司、廊坊市眾維電力設(shè)計有限公司、山東巖土勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 49.50 | 91.44 |
3 | 貴州黔盛嘉鵬建設(shè)有限公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 49.93 | 89.35 |
4 | 中國電建集團核電工程有限公司、中國電建集團北京勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 49.35 | 88.95 |
5 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設(shè)計(北京)股份有限公司(聯(lián)合體) | 49.29 | 84.43 |
6 | 中國葛洲壩集團機電建設(shè)有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體) | 48.52 | 78.14 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:河北交投恒泰能源有限公司 | 招標代理機構(gòu):河北宏信招標有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:王熙、左慶磊 |
電話:0313-7068182 | 電話:17603208040 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hxzb0313@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/